| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.4 |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 31.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.8 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 29.5 |
| 5 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 28.9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周琦 | 广东 | 12.8 |
| 2 | 王哲林 | 上海 | 11.5 |
| 3 | 胡金秋 | 广厦 | 10.9 |
| 4 | 沈梓捷 | 深圳 | 10.2 |
| 5 | 韩德君 | 辽宁 | 9.8 |
您可以在本网站的"实时比分"版块查看最新的篮球比赛比分。我们提供NBA、CBA以及全球各大篮球联赛的实时比分更新,数据每30秒自动刷新一次。对于正在进行的比赛,我们会显示实时比分、比赛进度和关键数据统计。
我们的篮球比分数据更新频率根据比赛状态有所不同:
我们的网站覆盖全球超过100个篮球联赛,主要包括:
要获取篮球比赛的详细技术统计,请按以下步骤操作:
如果您有更多关于篮球比分、数据统计或网站使用的问题,请随时联系我们。